--- Выберите ---
AMD 3020e (2 ядра, 2 потока, 1,20-2,60 ГГц, 5 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Athlon Silver 3050U (2 ядра, 2 потока, 2,30–3,20 ГГц, 5 МБ кэш-памяти) (6)
AMD Ryzen™ 3 3200U (2 ядра, 4 потока, 2,60–3,50 ГГц, 5 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 3 3250U (2 ядра, 4 потока, 2,60-3,50 ГГц, 5 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 3 3250U (2 ядра, 4 потока, 2,60–3,50 ГГц, 5 МБ кэш-памяти) (11)
AMD Ryzen™ 3 5300U (4 ядра, 8 потоков, 2,60-3,80 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 3 5300U (4 ядра, 8 потоков, 2,60–3,80 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (13)
AMD Ryzen™ 3 5425U (4 ядра, 8 потоков, 2,70–4,10 ГГц, 10 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U (4 ядра, 8 потоков, 2,50–3,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U (4 ядра, 8 потоков, 2,60–4,00 ГГц, 10 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 3450U (4 ядра, 8 потоков, 2,10-3,50 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (3)
AMD Ryzen™ 5 3500U (4 ядра, 8 потоков, 2,10-3,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 3500U (4 ядра, 8 потоков, 2,10–3,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (6)
AMD Ryzen™ 5 4500U (6 ядер, 6 потоков, 2,30-4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (10)
AMD Ryzen™ 5 4500U (6 ядер, 6 потоков, 2,30–4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (10)
AMD Ryzen™ 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, 3,00-4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, 3,00–4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 5 4680U (6 ядер, 12 потоков, 2,10–4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 5500U (6 ядер, 12 Вт, 2,10–4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 5500U (6 ядер, 12 потоков, 2,10-4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (51)
AMD Ryzen™ 5 5500U (6 ядер, 12 потоков, 2,10–4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (51)
AMD Ryzen™ 5 5600H (6 ядер, 12 Вт, 3,30–4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 5600H (6 ядер, 12 потоков, 3,30-4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (97)
AMD Ryzen™ 5 5600H (6 ядер, 12 потоков, 3,30–4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (97)
AMD Ryzen™ 5 5600U (6 ядер, 12 Вт, 2,30–4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 5 5600U (6 ядер, 12 потоков, 2,30-4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (14)
AMD Ryzen™ 5 5600U (6 ядер, 12 потоков, 2,30–4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (14)
AMD Ryzen™ 5 5625U (6 ядер, 12 потоков, 2,30–4,30 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (14)
AMD Ryzen™ 5 6600H (6 ядер, 12 потоков, 3,30–4,50 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 5 6600U (6 ядер, 12 потоков, 2,90–4,50 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (3)
AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U (6 ядер, 12 потоков, 2,10–4,00 ГГц, 11 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U (6 ядер, 12 потоков, 2,30–4,20 ГГц, 19 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 7 3700U (4 ядра, 8 потоков, 2,30-4,00 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (2)
AMD Ryzen™ 7 3700U (4 ядра, 8 потоков, 2,30–4,00 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (2)
AMD Ryzen™ 7 3750H (4 ядра, 8 потоков, 2,30-4,00 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 7 4700U (8 ядер, 8 потоков, 2,00–4,10 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (9)
AMD Ryzen™ 7 4800H (8 ядер, 16 потоков, 2,90–4,20 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (17)
AMD Ryzen™ 7 4980U (8 ядер, 16 потоков, 2,00–4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (2)
AMD Ryzen™ 7 5700U (8 ядер, 16 потоков, 1,80-4,30 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (25)
AMD Ryzen™ 7 5700U (8 ядер, 16 потоков, 1,80–4,30 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (25)
AMD Ryzen™ 7 5800H (8 процессоров, 16 Вт, 3,20–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 7 5800H (8 ядер, 16 потоков, 3,20-4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (73)
AMD Ryzen™ 7 5800H (8 ядер, 16 потоков, 3,20–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (73)
AMD Ryzen™ 7 5800H (8 ядер, 16 потоков, 3,20–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти), AMD Ryzen™ 7 5800H (8 ядер, 16 потоков, 3,20-4,40 ГГц, кэш 20 МБ) (1)
AMD Ryzen™ 7 5800HS (8 ядер, 16 потоков, 2,80-4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 7 5800HS (8 ядер, 16 потоков, 2,80–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (7)
AMD Ryzen™ 7 5800U (8 процессоров, 16 Вт, 1,90–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 7 5800U (8 ядер, 16 потоков, 1,90–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (7)
AMD Ryzen™ 7 5825U (8 ядер, 16 потоков, 2,0–4,50 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 7 6800H (8 ядер, 16 потоков, 3,20–4,70 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (34)
AMD Ryzen™ 7 6800HS (8 ядер, 16 потоков, 3,20–4,70 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 7 6800U (8 ядер, 16 потоков, 2,70–4,70 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (3)
AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U (8 ядер, 16 потоков, 1,90–4,40 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (3)
AMD Ryzen™ 9 5900HX (8 процессоров, 16 Вт, 3,30–4,60 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 9 5900HX (8 ядер, 16 потоков, 3,30-4,60 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 9 5900HX (8 ядер, 16 потоков, 3,30–4,60 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (15)
AMD Ryzen™ 9 5980HX (8 ядер, 16 потоков, 3,30–4,80 ГГц, 16 МБ кэш-памяти) (2)
AMD Ryzen™ 9 6900HS (8 ядер, 16 потоков, 3,30-4,90 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (1)
AMD Ryzen™ 9 6900HS (8 ядер, 16 потоков, 3,30–4,90 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (5)
AMD Ryzen™ 9 6900HX (8 ядер, 16 потоков, 3,30–4,90 ГГц, 20 МБ кэш-памяти) (4)
Intel Celeron N3350 (2 ядра, 2 потока, 1,10–2,40 ГГц, 2 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Celeron N4020 (2 ядра, 2 потока, 1,10-2,80 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (8)
Intel Celeron N4020 (2 ядра, 2 потока, 1,10–2,80 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (8)
Intel Celeron N4500 (2 ядра, 2 потока, 1,10–2,80 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (6)
Intel Core i3-1005G1 (2 ядра, 4 потока, 1,20–3,40 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (15)
Intel Core i3-10110U (2 ядра, 4 потока, 2,10-4,10 ГГц, кэш 4 МБ) (1)
Intel Core i3-10110U (2 ядра, 4 потока, 2,10–4,10 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (5)
Intel Core i3-1115G4 (2 ядра, 4 потока, 3,00-4,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (66)
Intel Core i3-1115G4 (2 ядра, 4 потока, 3,00–4,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (66)
Intel Core i3-1125G4 (4 ядра, 8 потоков, 2,0–3,7 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i3-1215U (6 ядер, 8 потоков, 3,30–4,40 ГГц, 10 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-10200H (4 ядра, 8 потоков, 2,40–4,10 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Core i5-10210U (4 ядра, 8 потоков, 1,60–4,20 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (7)
Intel Core i5-10300H (4 ядра, 8 потоков, 2,50-4,50 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (15)
Intel Core i5-10300H (4 ядра, 8 потоков, 2,50–4,50 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (15)
Intel Core i5-1035G1 (4 ядра, 8 потоков, 1,00-3,60 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (22)
Intel Core i5-1035G1 (4 ядра, 8 потоков, 1,00–3,60 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) (22)
Intel Core i5-10500H (6 ядер, 12 потоков, 2,50-4,50 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (9)
Intel Core i5-11260H (6 ядер, 12 потоков, 2,10-4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-11300H (4 ядра, 8 потоков, 3,10-4,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-11300H (4 ядра, 8 потоков, 3,10–4,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (38)
Intel Core i5-1130G7 (4 ядра, 8 потоков, 1,80–4,00 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i5-11320H (4 ядра, 8 потоков, 3,20–4,50 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (11)
Intel Core i5-1135G7 (4 процессора, 8 процессоров, 2,40-4,20 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i5-1135G7 (4 ядер, 8 потоков, 2,40–4,20 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-1135G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,40-4,20 ГГц, кэш 8 МБ) (1)
Intel Core i5-1135G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,40–4,20 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (179)
Intel Core i5-1135G7 (4 ядра, 8 процессоров, 2,40–4,20 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-11400H (6 ядер, 12 потоков, 2,70-4,50 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (66)
Intel Core i5-11400H (6 ядер, 12 потоков, 2,70–4,50 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (66)
Intel Core i5-1145G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,60–4,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (18)
Intel Core i5-1145G7 (4 ядра, 8 процессоров, 2,60–4,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-11500H (6 ядер, 12 потоков, 2,90-4,60 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (10)
Intel Core i5-11500H (6 ядер, 12 потоков, 2,90–4,60 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (10)
Intel Core i5-1155G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,50–4,50 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (8)
Intel Core i5-1235U (10 ядер, 12 потоков, 2,30–4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i5-1240P (12 ядер, 16 потоков, 3,30–4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (8)
Intel Core i5-12450H (8 ядер, 12 потоков, 3,30–4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Core i5-1245U (10 ядер, 12 потоков, 3,30–4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Core i5-12500H (12 ядер, 16 потоков, 2,50-4,50 ГГц, 18 МБ кэш-памяти) (10)
Intel Core i5-12500H (12 ядер, 16 потоков, 2,50–4,50 ГГц, 18 МБ кэш-памяти) (10)
Intel Core i7-1065G7 (4 ядра, 8 потоков, 1,30–3,90 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i7-10750H (6 ядер, 12 потоков, 2,60-5,00 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (12)
Intel Core i7-10750H (6 ядер, 12 потоков, 2,60–5,00 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (12)
Intel Core i7-10850H (6 ядер, 12 потоков, 2,70–5,10 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i7-10870H (8 ядер, 16 потоков, 2,20-5,00 ГГц, 16 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i7-10870H (8 ядер, 16 потоков, 2,20–5,00 ГГц, 16 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i7-10875H (8 ядер, 16 потоков, 2,30-5,10 ГГц, 16 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Core i7-11370H (4 ядра, 8 потоков, 3,30-4,80 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (27)
Intel Core i7-11370H (4 ядра, 8 потоков, 3,30–4,80 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (27)
Intel Core i7-11390H (4 ядра, 8 потоков, 3,40–5,00 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (14)
Intel Core i7-1160G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,10-4,40 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i7-1165G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,80-4,70 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (108)
Intel Core i7-1165G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,80–4,70 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (108)
Intel Core i7-1165G7 (4 ядра, 8 процессоров, 2,80–4,70 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i7-1165G7 (4 ядра, 8 ядер, 2,80–4,70 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Core i7-11800H (8 ядер, 16 потоков, 2,30-4,60 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (97)
Intel Core i7-11800H (8 ядер, 16 потоков, 2,30–4,60 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (97)
Intel Core i7-11850H (8 ядер, 16 потоков, 2,5-4,80 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (20)
Intel Core i7-1185G7 (4 ядра, 8 потоков, 3,00-4,80 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (31)
Intel Core i7-1185G7 (4 ядра, 8 потоков, 3,00–4,80 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (31)
Intel Core i7-1195G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,90-5,00 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i7-1195G7 (4 ядра, 8 потоков, 2,90–5,00 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (12)
Intel Core i7-1255U (10 ядер, 12 потоков, 3,50-4,70 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (15)
Intel Core i7-1255U (10 ядер, 12 потоков, 3,50–4,70 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (15)
Intel Core i7-1260P (12 ядер, 16 потоков, 3,40-4,70 ГГц, 18 МБ кэш-памяти) (24)
Intel Core i7-1260P (12 ядер, 16 потоков, 3,40–4,70 ГГц, 18 МБ кэш-памяти) (24)
Intel Core i7-12650H (10 ядер, 16 потоков, 3,50–4,70 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков, 3,50-4,70 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (74)
Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков, 3,50–4,70 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (74)
Intel Core i7-12800H (14 ядер, 20 потоков, 1,80–4,80 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (10)
Intel Core i7-12800HX (16 ядер, 24 потока, 3,40-4,80 ГГц, 25 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i7-1280P (14 ядер, 20 потоков, 3,60–4,80 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (4)
Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков, 2,60–4,50 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i9-11900H (8 ядер, 16 потоков, 2,50-4,90 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i9-11900H (8 ядер, 16 потоков, 2,50–4,90 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (3)
Intel Core i9-11950H (8 ядер, 16 потоков, 2,60-5,00 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (4)
Intel Core i9-11950H (8 ядер, 16 потоков, 2,60–5,00 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i9-11980HK (8 ядер, 16 потоков, 2,60-5,00 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (4)
Intel Core i9-12900H (14 ядер, 20 потоков, 2,50 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (22)
Intel Core i9-12900H (14 ядер, 20 потоков, 3,80-5,00 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (11)
Intel Core i9-12900H (14 ядер, 20 потоков, 3,80–5,00 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (11)
Intel Core i9-12900HK (14 ядер, 20 потоков, 3,80–5,0 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (5)
Intel Core i9-12900HK (14 ядер, 20 потоков, 3,80–5,00 ГГц, 24 МБ кэш-памяти) (9)
Intel Core i9-12900HX (16 ядер, 24 потока, 3,60-5,00 ГГц, 30 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i9-12900HX (16 ядер, 24 потока, 3,60–5,00 ГГц, 30 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Core i9-12950HX (16 ядер, 24 потока, 3,60-5,00 ГГц, 30 МБ кэш-памяти) (1)
Intel Pentium Gold 4425Y (2 ядра, 4 потока, 1,70 ГГц, 2 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Pentium Gold 6500Y (2 ядра, 4 потока, 1,10–3,40 ГГц, кэш 4 МБ) (1)
Intel Pentium Gold 7505 (2 ядра, 4 потока, 2,0–3,5 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Pentium N6000 (4 ядра, 4 потока, 1,10–3,30 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (7)
Intel Pentium Silver N5030 (4 ядра, 4 потока, 1,10–3,10 ГГц, 4 МБ кэш-памяти) (4)
Intel Xeon W-10855M (6 ядер, 12 потоков, 2,80–5,10 ГГц, 12 МБ кэш-памяти) (2)
Intel Xeon W-10885M (8 ядер, 16 потоков, 2,40–5,30 ГГц, 16 МБ кэш-памяти) (1)
MediaTek 8173C (4 ядра, 4 потока, 2,10 ГГц, 1 МБ кэш-памяти) (1)
Microsoft SQ1 (1)
Microsoft SQ2 (3)
Qualcomm Snapdragon 7c (8 ядер, 8 потоков, 2,40 ГГц, 1 МБ кэш-памяти) (7)