Расширяйте свои границы с игровым монитором Odyssey G5

Оптимальная кривизна
Полное погружение в игровой мир
Кривизна экрана 1000R полностью заполняет ваше поле зрения и позволяет вам полностью погрузиться в роль избранного вами героя. Откройте для себя новый уровень игр, от которых ваше сердце ускоряет ускорение и превосходит все, что вы когда-либо видели.

Потрясающий WQHD
Мир ваших игр стал еще более реалистичным. Благодаря плотности пикселей, превышающей Full HD на 77%, разрешение WQHD обеспечивает невероятно детализированные и четкие изображения. Смотрите более полное представление об игре благодаря большей площади экрана.

Частота обновления 144 Гц
Побеждайте каждого врага, даже на самых безумных скоростях. Частота обновления 144 Гц устраняет задержку и размытие движения, обеспечивая увлекательный игровой процесс с чрезвычайно плавным действием.

Время отклика 1,мс,
Сделайте каждый шаг на счету благодаря времени отклика всего 1 мс. Мгновенно атакуйте врагов, как только их заметите, и сохраняйте преимущество благодаря точным движениям мыши. Наконец, результаты игры будут идеально отражать ваши рефлексы.

AMD FreeSync Premium
Плавный, лёгкий игровой процесс. AMD FreeSync Premium предлагает технологию адаптивной синхронизации, которая уменьшает разрывы и пробелы изображения, а также задержку ввода. Компенсация низкой частоты кадров гарантирует безупречную плавность каждой сцены. ,

Идеальный реализм HDR
Наслаждайтесь потрясающей графикой HDR10. Полный спектр оттенков оживляет игровые сцены как никогда. Откройте тайны, скрытые в тенях, благодаря насыщенному черному, удивляйтесь ослепительному белому и исключительно детальному разрешению.

Футуристический дизайн

Сравнить модели
| , | ![]() | ![]() | ![]() |
| , | Одиссея G5 LC27G55TQBUXEN | ,Одиссея G3 LS27AG300NRXEN | Одиссея G7 LC27G75TQSPXEN |
КАРТИНА | , | , | , |
Диагональ экрана (дюймы) | 27'' | 27'' | 27'' |
Плоский/изогнутый | Изогнутый | Плоский | Изогнутый |
Активная область отображения (Ш x В) (мм) | 596,736 x 0,335,684 мм | 597,888 x 0,336,312 мм | 596,736 x 0,335,664 мм |
Искривление экрана | 1000р | - | 1000р |
Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Матрица | VA | VA | VA |
Яркость (стандартная) | 300 кд/㎡ | 250 кд/㎡ | 350 кд/㎡ |
Яркость (минимум) | 200 кд/㎡ | 200 кд/㎡ | 300 кд/㎡ |
Статический контраст | 2500:1 (средний) | 3000:1 (среднее) | 2500:1 (средний) |
HDR (расширенный динамический диапазон) | ✓ | - | ✓ |
Сертифицированный Vesa DisplayHDR | - | - | DisplayHDR 600 |
HDR10+ | - | - | ✓ |
разрешение | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Частота обновления | максимум 144 Гц | максимум 144 Гц | максимум 240 Гц |
Время реакции | 1 мс (MPRT) | 1 мс (MPRT) | 1 мс (GTG) |
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Цвет квантовой точки | - | - | ✓ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | , | , | , |
Строка состояния игры (Game Bar) | - | - | - |
Виртуальная точка AIM | - | - | - |
Размер изображения | - | - | - |
FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | - | - | Совместимость с G-Sync |
Eco SavingPlus | - | ✓ | - |
Режим сохранности глаз, | ✓ | ✓ | ✓ |
Без мерцания | ✓ | ✓ | ✓ |
Core Sync | - | - | - |
Автоматическое переключение источника сигнала | ✓ | - | - |
Ультраширокий просмотр игры | - | - | - |
ИНТЕРФЕЙС | , | , | , |
Беспроводной дисплей | - | - | - |
HDMI | 1 | 1 | 1 |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 | 1.4 | 2.0 |
DisplayPort | 1 | 1 | 2 |
Версия интерфейса DisplayPort | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
порты USB | - | - | 2 |
Версия интерфейса USB | - | - | 3.0 |
USB-C | - | - | - |
WLAN | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - |
УМНЫЕ ФУНКЦИИ | , | , | , |
Умный тип | - | - | - |
ЗВУК | , | , | , |
Встроенные динамики | - | - | - |
ДИЗАЙН | , | , | , |
Цвет корпуса | черный | черный | черный |
Базовый цвет | черный | черный | черный |
Тип основания | Базовый | ИМЕЕТ | ИМЕЕТ ПИВОТ |
Режим Pivot | - | ✓ | ✓ |
Настенный крепеж | 75x75 | 100x100 | 100x100 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | , | , | , |
Класс энергопотребления | Ф | E | Ф |
Источник питания Потребляемая мощность (максимальная) | Переменный ток 100~240 В - | Переменный ток 100~240 В 27 Вт, | Переменный ток 100~240 В 60 Вт |
Потребляемая мощность (средняя) Зарядное устройство | 24 Вт внешний | 20 Вт внешний | 26 Вт внешний |
АКСЕССУАРЫ | , | , | , |
Камера Дистанционный | - - | - - | - - |
Кабель HDMI кабель USB | ✓ - | ✓ - | - ✓ |
Кабель DisplayPort | - | - | ✓ |
Длина шнура питания Руководство пользователя | 1,5 м ✓ | 1,5 м ✓ | 1,5 м ✓ |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | , | , | , |
Размеры с основанием (ШxВxГ) Размеры без основания (ШxВxГ) | 616,6 x 0,477,4 x 0,272,6 мм 614,6 x 0,382,8 x 0,120,0 мм | 618,2 x 0,520,5 x 0,234,1 мм 618,2 x 0,377,2 x 0,92,2 мм | 614,6 x 0,576,0 x 0,305,9 мм 614,6 x 0,382,8 x 0,171,0 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) ,Вес с ,основой | 679,0 x 0,193,0 x 0,438,0 мм 4,1 кг | 704,0 x 0,218,0 x 0,464,0 мм 5,3 кг | 715,0 x 0,263,0 x 0,507,0 мм 7,2 кг |
Вес без основания Вес с упаковкой | 3,7 кг 5,7 кг | 3,8 кг 7,8 кг | 5,5 кг 10,5 кг |



















